Användarverktyg

Webbverktyg


rotorer

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

rotorer [2016/08/23 21:33]
cqww [Förslag]
rotorer [2017/03/28 19:33]
Rad 1: Rad 1:
-=== Schema rotorindikering === 
- 
-{{:​ham_iv_openasc_ver2.png|:​ham_iv_openasc_ver2.png}} 
- 
- 
- 
-===== UPPDATERING 2016-08-23===== 
-  * R1 är inte 10 ohm, utan 22 ohm 
-  * Om man vill testa att LM317 ger rätt ström kan man använda en multimeter i strömmätningsläget. Mät strömmen mellan R1 (sidan som är ansluten till trimpotten) och jord. R1=22 ohm skall ge I = 1.25/​R1 ​ = 56.8 mA. 
- 
-===== Förslag ===== 
-Montera en diod mellan ingång (katod) och utgång (anod) på LM317, för att skydda kretsen mot transienter som kan dyka upp från lägesgivaren (potentiometern). Komplettera också med en kondensator eller lämplig MOV över givaren. ​ 
- 
- 
-====== Inkoppling av kontaktorer ====== 
- 
- 
-^ RJ45 kabel ^  Plint inne   ​^ ​  Relä ute ^ Riktning ^ 
-|         ​| ​   röd|  Ericsson 24 volt +|  | 
-|         ​| ​ svart| ​        ​Ericsson - |  | 
-|   ​orange| ​  ​grön| ​      60m 24 volt +|  vänster| 
-|         ​| ​ svart| ​      ​60m ​        ​-| ​ | 
-|         ​| ​   blå|       42m 12 volt +|  | 
-|         ​| ​ svart| ​      ​42m ​        ​-| ​ | 
-|         ​| ​   gul|       42m 12 volt +|  | 
-|         ​| ​ svart| ​      ​42m ​        ​-| ​ | 
-|      blå|    vit|       60m 24 volt +|    höger| 
-|         ​| ​ svart| ​ Ericsson 24 volt +|  | 
- 
- 
-====== Rotorrack openASC ====== 
- 
-^Subadress^ Rotor ^ Funktion ^ Relä ^ Knapp  ^  Kontakt ​ ^ Output ​ ^ ADC ^ 
-|      0| 60 meter| Höger |  K2 |         ​| ​ K2   | PC4 | PF0| 
-|       ​| ​        | Vänster| ​ K1 |         ​| ​ K1   | PC5 |    | 
-|      1| 42 meter| Höger |   K4 |         ​| ​ K4   ​| ​    ​| ​   | 
-|       ​| ​        | Vänster| ​ K3 |         ​| ​ K3   ​| ​    ​| ​   | 
-|      2| Ericsson| Höger ​ |  K6 |         ​| ​ K6   ​| ​    ​| ​   | 
-|       ​| ​        | Vänster| ​ K5 |         ​| ​ K5   ​| ​    ​| ​   | 
-|      3| 10 meter| Broms |  2  |    grön |  DRV3 | PA2 | PF1| 
-|       ​| ​        | Höger |  3  |  blå "​Ö"​| ​ DRV2 | PA1 |    | 
-|       ​| ​        | Vänster| ​ 4  |  blå "​L"​| ​ DRV1 | PA0 |    | 
-|      4| JP2000 ​ | Broms  |  1  | TBD      | DRV6 | PA5 | PF3| 
-|       ​| ​        | Höger ​ |  5  | orange"​Ö"​| DRV5 | PA4 |    | 
-|       ​| ​        | Vänster| ​ 6  | orange"​L"​| DRV4 | PA3 |    | 
- 
- 
----- 
- 
  
/var/www/html/dokuwiki/data/pages/rotorer.txt · Senast uppdaterad: 2017/03/28 19:33 (extern redigering)