Användarverktyg

Webbverktyg


svxreflector

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
svxreflector [2019/12/01 19:19]
sm0svx [Table] SM4JST update CTCSS mapping
svxreflector [2020/03/20 18:12]
sm3sgp Länk till groups.io
Rad 6: Rad 6:
  
 **Hela systemet kan monitoreras här: [[http://​svxportal.sm2ampr.net/​|SvxPortal]]** **Hela systemet kan monitoreras här: [[http://​svxportal.sm2ampr.net/​|SvxPortal]]**
 +
 +**Senaste information finns på en mailinglista:​ [[https://​svxreflector-sm.groups.io/​]]**
  
 ====== Val av Talgrupp ====== ====== Val av Talgrupp ======
Rad 34: Rad 36:
 | SJ2W             ​| ​  ​434.525 |      Burträsk |                                                     136.5 |  107.2 |   123.0 |   233.6 |   233.6 |   141.3 |   151.4 |    91.5 |         ​| ​        | 240 2402       | | SJ2W             ​| ​  ​434.525 |      Burträsk |                                                     136.5 |  107.2 |   123.0 |   233.6 |   233.6 |   141.3 |   151.4 |    91.5 |         ​| ​        | 240 2402       |
 | SK2RIU ​          ​| ​  ​434.725 |          Umeå |                                                     136.5 |  107.2 |   123.0 |   233.6 |   146.2 |   141.3 |   151.4 |    91.5 |   118.8 |   156.7 | 240 2402       | | SK2RIU ​          ​| ​  ​434.725 |          Umeå |                                                     136.5 |  107.2 |   123.0 |   233.6 |   146.2 |   141.3 |   151.4 |    91.5 |   118.8 |   156.7 | 240 2402       |
-| SK3GW            |   ​434.825 |   ​Gästrikland |                                                           ​| ​ 127.|   123.0 |         ​| ​  146.2 |   141.3 |   151.4 |    91.5 |         ​| ​        | 240 2403       | +| SK3GW            |   ​434.825 |   ​Gästrikland |                                                           ​| ​  88.|   123.0 |         ​| ​  146.2 |   141.3 |   151.4 |    91.5 |         ​| ​        | 240 2403       | 
-| SK3GW            |   ​434.875 |         ​Gävle |                                                           ​| ​ 127.|   123.0 |         ​| ​  146.2 |   141.3 |   151.4 |    91.5 |         ​| ​        | 240 2403       | +| SK3GW            |   ​434.875 |         ​Gävle |                                                           ​| ​  88.|   123.0 |         ​| ​  146.2 |   141.3 |   151.4 |    91.5 |         ​| ​        | 240 2403       | 
-| SK3W             ​| ​  ​144.550 |  Österfärnebo |                                                           ​| ​ 127.|   123.0 |   233.6 |   146.2 |   141.3 |   151.4 |    91.5 |   118.8 |   156.7 | 240 2403       |+| SK3W             ​| ​  ​144.550 |  Österfärnebo |                                                           ​| ​  88.|   123.0 |   233.6 |   146.2 |   127.3 |   151.4 |    91.5 |   118.8 |   156.7 | 240 2403       |
 | SM4JST ​          ​| ​  ​145.425 |     ​Hällefors |                                                     136.5 |   88.5 |   123.0 |         ​| ​  146.2 |   141.3 |   151.4 |    91.5 |         ​| ​        | 240 2404       | | SM4JST ​          ​| ​  ​145.425 |     ​Hällefors |                                                     136.5 |   88.5 |   123.0 |         ​| ​  146.2 |   141.3 |   151.4 |    91.5 |         ​| ​        | 240 2404       |
 | SA5BJM ​          ​| ​  ​144.575 |       ​Fjuckby |                                                     136.5 |   82.5 |   123.0 |         ​| ​  146.2 |   141.3 |   151.4 |    91.5 |   118.8 |   156.7 | 240 2403 2405  | | SA5BJM ​          ​| ​  ​144.575 |       ​Fjuckby |                                                     136.5 |   82.5 |   123.0 |         ​| ​  146.2 |   141.3 |   151.4 |    91.5 |   118.8 |   156.7 | 240 2403 2405  |
 +| SM5GXQ ​          ​| ​  ​145.425 |    Norrköping |                                                           ​| ​  82.5 |         ​| ​        ​| ​        ​| ​        ​| ​        ​| ​        ​| ​        ​| ​        | 240 2405 2407  |
 | SA0CAM ​          ​| ​  ​144.600 |    Sollentuna |                                                     136.5 |   77.0 |   123.0 |         ​| ​  146.2 |   141.3 |   151.4 |    91.5 |         ​| ​        | 240 2400       | | SA0CAM ​          ​| ​  ​144.600 |    Sollentuna |                                                     136.5 |   77.0 |   123.0 |         ​| ​  146.2 |   141.3 |   151.4 |    91.5 |         ​| ​        | 240 2400       |
 +| SK0BO            | 145.5125 ​ |      Essingen |                                                           ​| ​  77.0 |         ​| ​        ​| ​        ​| ​        ​| ​        ​| ​        ​| ​        ​| ​        | 240 2400       |
 | SM0SVX-L ​        ​| ​  ​433.475 |    Mälaröarna |                                                     136.5 |   77.0 |   123.0 |   233.6 |   146.2 |   141.3 |   151.4 |    91.5 |   118.8 |   156.7 | 240 2400       | | SM0SVX-L ​        ​| ​  ​433.475 |    Mälaröarna |                                                     136.5 |   77.0 |   123.0 |   233.6 |   146.2 |   141.3 |   151.4 |    91.5 |   118.8 |   156.7 | 240 2400       |
    
/var/www/html/dokuwiki/data/pages/svxreflector.txt · Senast uppdaterad: 2020/03/22 17:32 av sm3sgp