Användarverktyg

Webbverktyg


svxreflector

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
svxreflector [2019/12/15 18:07]
sm3sgp [Table]
svxreflector [2020/03/15 12:21]
sm3sgp [Table]
Rad 34: Rad 34:
 | SJ2W             ​| ​  ​434.525 |      Burträsk |                                                     136.5 |  107.2 |   123.0 |   233.6 |   233.6 |   141.3 |   151.4 |    91.5 |         ​| ​        | 240 2402       | | SJ2W             ​| ​  ​434.525 |      Burträsk |                                                     136.5 |  107.2 |   123.0 |   233.6 |   233.6 |   141.3 |   151.4 |    91.5 |         ​| ​        | 240 2402       |
 | SK2RIU ​          ​| ​  ​434.725 |          Umeå |                                                     136.5 |  107.2 |   123.0 |   233.6 |   146.2 |   141.3 |   151.4 |    91.5 |   118.8 |   156.7 | 240 2402       | | SK2RIU ​          ​| ​  ​434.725 |          Umeå |                                                     136.5 |  107.2 |   123.0 |   233.6 |   146.2 |   141.3 |   151.4 |    91.5 |   118.8 |   156.7 | 240 2402       |
-| SK3GW            |   ​434.825 |   ​Gästrikland |                                                           ​| ​ 127.|   123.0 |         ​| ​  146.2 |   141.3 |   151.4 |    91.5 |         ​| ​        | 240 2403       | +| SK3GW            |   ​434.825 |   ​Gästrikland |                                                           ​| ​  88.|   123.0 |         ​| ​  146.2 |   141.3 |   151.4 |    91.5 |         ​| ​        | 240 2403       | 
-| SK3GW            |   ​434.875 |         ​Gävle |                                                           ​| ​ 127.|   123.0 |         ​| ​  146.2 |   141.3 |   151.4 |    91.5 |         ​| ​        | 240 2403       | +| SK3GW            |   ​434.875 |         ​Gävle |                                                           ​| ​  88.|   123.0 |         ​| ​  146.2 |   141.3 |   151.4 |    91.5 |         ​| ​        | 240 2403       | 
-| SK3W             ​| ​  ​144.550 |  Österfärnebo |                                                           ​| ​ 127.|   123.0 |   233.6 |   146.2 |   141.3 |   151.4 |    91.5 |   118.8 |   156.7 | 240 2403       |+| SK3W             ​| ​  ​144.550 |  Österfärnebo |                                                           ​| ​  88.|   123.0 |   233.6 |   146.2 |   127.3 |   151.4 |    91.5 |   118.8 |   156.7 | 240 2403       |
 | SM4JST ​          ​| ​  ​145.425 |     ​Hällefors |                                                     136.5 |   88.5 |   123.0 |         ​| ​  146.2 |   141.3 |   151.4 |    91.5 |         ​| ​        | 240 2404       | | SM4JST ​          ​| ​  ​145.425 |     ​Hällefors |                                                     136.5 |   88.5 |   123.0 |         ​| ​  146.2 |   141.3 |   151.4 |    91.5 |         ​| ​        | 240 2404       |
 | SA5BJM ​          ​| ​  ​144.575 |       ​Fjuckby |                                                     136.5 |   82.5 |   123.0 |         ​| ​  146.2 |   141.3 |   151.4 |    91.5 |   118.8 |   156.7 | 240 2403 2405  | | SA5BJM ​          ​| ​  ​144.575 |       ​Fjuckby |                                                     136.5 |   82.5 |   123.0 |         ​| ​  146.2 |   141.3 |   151.4 |    91.5 |   118.8 |   156.7 | 240 2403 2405  |
/var/www/html/dokuwiki/data/pages/svxreflector.txt · Senast uppdaterad: 2020/03/22 17:32 av sm3sgp