Användarverktyg

Webbverktyg


svxreflector

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
svxreflector [2019/12/15 18:07]
sm3sgp [Table] Adderat SK0BO SM5GXQ
svxreflector [2020/03/22 17:32] (aktuell)
sm3sgp
Rad 6: Rad 6:
  
 **Hela systemet kan monitoreras här: [[http://​svxportal.sm2ampr.net/​|SvxPortal]]** **Hela systemet kan monitoreras här: [[http://​svxportal.sm2ampr.net/​|SvxPortal]]**
 +
 +**Senaste information finns på en mailinglista:​ [[https://​svxreflector-sm.groups.io/​]]**
  
 ====== Val av Talgrupp ====== ====== Val av Talgrupp ======
Rad 27: Rad 29:
 Om ingen trafik sker på vald talgrupp skiftar systemet till vilande läge efter 30 sekunder (inställbart av sysop) och väntar på aktivitet på monitorerade talgrupper, typiskt TG240 samt distriktstalgrupp (TG240x). Det hörs ett litet "​FLIRRP"​ när repeatern eller simplexlänken går ner sitt standardläge. Om ingen trafik sker på vald talgrupp skiftar systemet till vilande läge efter 30 sekunder (inställbart av sysop) och väntar på aktivitet på monitorerade talgrupper, typiskt TG240 samt distriktstalgrupp (TG240x). Det hörs ett litet "​FLIRRP"​ när repeatern eller simplexlänken går ner sitt standardläge.
  
-====== ​Uppkopplade repeatrar ​och simplex-länkar ​======+======Tabell med subtoner för varje repeater ​och simplex ​länk i systemet ​======
  
-^  Nodinformation ​                             ||^  Mappning subton till talgruppsnummer eller DTMF (Kalix) ​                                                                                 |||||||||^ Monitorerar ​   ^ +[[https://​svxportal.sm2ampr.net/​ctcss_map_table.php|https://svxportal.sm2ampr.net/ctcss_map_table.php]]
-^ Callsign ​        ^ Frekvens ​ ^             Ort ^ Ingen TG                                                  ^  TG240 ^ TG2400 ​ ^ TG2401 ​ ^ TG2402 ​ ^ TG2403 ​ ^ TG2404 ​ ^ TG2405 ​ ^ TG2406 ​ ^ TG2407 ​ ^ Talgrupp ​      ^ +
-| SK2AZ            |  Många ​   |     ​Kalixlinjen |                                                           ​| ​ D240# |  D2400# |  D2401# |  D2402# |  D2403# |  D2404# |  D2405# |  D2406# | D2407# ​ | 2402 24021     | +
-| SJ2W             ​| ​  434.525 |        Burträsk |                                                     136.5 |  107.  123.0 |   233.6 |   233.6 |   141.3 |   151.4 |    91.5 |         ​| ​        | 240 2402       | +
-| SK2RIU ​          ​| ​  ​434.725 |            Umeå |                                                     136.5 |  107.2 |   123.0 |   233.6 |   146.2 |   141.3 |   151.4 |    91.5 |   118.8 |   156.7 | 240 2402       | +
-| SK3GW            |   ​434.825 |     ​Gästrikland |                                                           ​| ​ 127.3 |   123.0 |         ​| ​  146.2 |   141.3 |   151.4 |    91.5 |         ​| ​        | 240 2403       | +
-| SK3GW            |   ​434.875 |           ​Gävle |                                                           ​| ​ 127.3 |   123.0 |         ​| ​  146.2 |   141.3 |   151.4 |    91.5 |         ​| ​        | 240 2403       | +
-| SK3W             ​| ​  ​144.550 |    Österfärnebo |                                                           ​| ​ 127.3 |   123.0 |   233.6 |   146.2 |   141.3 |   151.4 |    91.5 |   118.8 |   156.7 | 240 2403       | +
-| SM4JST ​          ​| ​  ​145.425 |       ​Hällefors |                                                     136.5 |   88.5 |   123.0 |         ​| ​  146.2 |   141.3 |   151.4 |    91.5 |         ​| ​        | 240 2404       | +
-| SA5BJM ​          ​| ​  ​144.575 |         ​Fjuckby |                                                     136.5 |   82.5 |   123.0 |         ​| ​  146.2 |   141.3 |   151.4 |    91.5 |   118.8 |   156.7 | 240 2403 2405  | +
-| SM5GXQ ​          ​| ​  ​145.425 | Norrköping ​     |                                                           ​| ​  82.5 |         ​| ​        ​| ​        ​| ​        ​| ​        ​| ​        ​| ​        ​| ​        | 240 2405 2407  | +
-| SA0CAM ​          ​| ​  ​144.600 |      Sollentuna |                                                     136.5 |   77.0 |   123.0 |         ​| ​  146.2 |   141.3 |   151.4 |    91.5 |         ​| ​        | 240 2400       | +
-| SK0BO            | 145.5125 ​ | Lilla Essingen ​ |                                                           ​| ​  77.0 |         ​| ​        ​| ​        ​| ​        ​| ​        ​| ​        ​| ​        ​| ​        | 240 2400       | +
-| SM0SVX-L ​        ​| ​  ​433.475 |      Mälaröarna |                                                     136.5 |   77.0 |   123.0 |   233.6 |   146.2 |   141.3 |   151.4 |    91.5 |   118.8 |   156.7 | 240 2400       | +
-  +
-[[http://www.sk2hg.se/wp/?​page_id=3234|Länk till SK2HG med information om repeatrar i Norrbotten]]+
  
 ====== Tips ====== ====== Tips ======
/var/www/html/dokuwiki/data/attic/svxreflector.1576429624.txt.gz · Senast uppdaterad: 2019/12/15 18:07 av sm3sgp